Under 142023-03-01T14:38:46+00:00

PROSSIMA PARTITA

CLASSIFICA

P SQUADRA P G V P PF PS
1 PALL. S. STINO 26 14 13 1 964 524
2 PALL. FAVARO 26 14 13 1 938 639
3 ALILAGUNA Venezia 18 14 9 5 934 749
4 MARCON BASKET 14 14 7 7 805 833
5 FOLTRAN AUTO Mestre 10 14 5 9 727 871
6 JUNIOR BK LEONCINO 8 14 4 10 651 788
7 U. S. CARMINI 8 14 4 10 650 874
8 SECIS Jesolo 2 14 1 13 537 928

ULTIMI RISULTATI

UNDER14 ROSTER 2022-2023

Lorenzo Karol Barbon
Francesco Bellantone
Elia Birello
Achille Calignano
Daniele
Giovanni Faggian
Andrea Girardi
Lorenzo Mei
Davide Seguso
Tiziano Sbalchiero
Tommaso Vianello
Davide OrsolanAllenatore
Torna in cima