PROSSIMA PARTITA
CLASSIFICA
# | SQUADRA | P.TI | GIOCATE | VINTE | PERSE | P FATTI | P SUBITI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcon Basket | 18 | 10 | 9 | 1 | 779 | 663 | ||||||
2 | Fortitudo Vedelago | 18 | 10 | 9 | 1 | 726 | 624 | ||||||
3 | Polisportiva Annia | 14 | 10 | 7 | 3 | 705 | 612 | ||||||
4 | Hesperia Treviso | 12 | 10 | 6 | 4 | 683 | 629 | ||||||
5 | Castellana Mestre | 8 | 10 | 4 | 6 | 589 | 653 | ||||||
6 | Marco e Todaro | 6 | 10 | 3 | 7 | 589 | 652 | ||||||
7 | Independiente Treviso | 2 | 10 | 1 | 9 | 559 | 594 | ||||||
8 | Old Foxes | 2 | 10 | 1 | 9 | 576 | 779 |
ULTIMI RISULTATI
PROMOZIONE: MARCON BASKET – FORTITUDO VEDELAGO 83 – 68
PROMOZIONE: INDEPENDIENTE B.C. – MARCON BASKET 66 – 74
PROMOZIONE: ALTRA VITTORIA! Continua il percorso netto in questa seconda fase per la nostra Promozione giunta alla settima vittoria consecutiva e che consolida il primato in classifica in questa seconda […]
PROMOZIONE SESTA VITTORIA DI FILA!
Con la vittoria di questa sera contro l’U.S. Hesperia Treviso la nostra Promozione vince la sua sesta partita consecutiva confermandosi in testa alla classifica di questo girone.
Partenza razzo per i […]
PROMOZIONE: MARCON BASKET – OLD FOXES SPRESIANO 72 – 48
Altro successo per la nostra Promozione che inanella la quinta vittoria su cinque incontri di questa seconda fase di campionato, stasera contro gli Old Foxes Spresiano. Inizio abbastanza equilibrato con […]